Beschreibung
Der PFT StatorD4-3 Twister ½ Leistung mit Pin oder auch als Schneckenmantel bezeichnet, ist der feststehende und unbewegliche Teil des Pumpensystems, welcher den rotierenden Rotor (Putzschnecke) umschließt. Der Stator bestimmt somit die Förderleistung des beförderten Materials. Der Schneckenmantel besteht aus einer hochverschleißfesten und gealterten Gummimischung. Es werden verschiedene Modelle der Statoren und Rotoren verwendet, welche unterschiedlichen Bauformen aufweisen, um Material unterschiedlicher Korngrößen fördern zu können. Auch die Förderleistung wird durch die Bauform bestimmt.
- einwandfreier Bewegungsablauf
- perfektes Mischergebnis
- robustes Material
- hochwertig Verarbeitet
| Betriebsdruck: | max. 30 bar |
|---|---|
| Farbe: | Grün |
| Förderleistung in l bei 200 U/min: | 7 l/min |
| Förderleistung in l bei 400U/min: | 14 l/min |
| Material: | hochverschleißfeste Gummimischung (Mantel) |
| Pumpensystem: | D-Pumpensystem |
| Statordurchmesser: | 90 mm |
| Statorlänge: | 273 mm |
| Typ: | Stator |
| Typenspezifikation: | D4-3, Twister |
| förderbares Material: | Armierungsmörtel, Klebemörtel, Maurermörtel, Sanierputz, Spachtelputz, Spezialmörtel, Spezialputz, Vergussmörtel |
| geeignet für: | gängige Putzmaschinen |
| geeignet für Putzmaschinentyp: | >stockbig No.1, PFT G4, PFT G5, PFT Ritmo XL, PFT Swing L, Putzmeister MP25, Uelzener Putzknecht S48 |
| max. Korngröße: | 3 mm |


.webp)




